Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Altro | 1 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 1 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 1 | 
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 2 | 
| Altro | 4 | 
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 96 | 
| Le indicazioni erano complete | 33 | 
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 19 | 
| Non ho avuto problemi tecnici | 77 | 
| Altro | 20 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 20 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 5 | 
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 7 | 
| Ho avuto problemi tecnici | 12 | 
| Altro | 23 | 
